| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Adress & Telefon (2) |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
![]() Köp årsredovisningar och kreditupplysningar med kort |
Enkelt och komplett ekonomiprogram online
Sköt din bokföring och fakturering var som helst när som helst, från 69 kr i månaden.
www.e-conomic.se
Bläck till din skrivare från 1 kr på inkClub.com
Beställ innan kl. 19 för leverans nästa vardag direkt hem till din brevlåda.
www.inkclub.com
Gillar du allabolag.se?
.. och vill kunna prospektera, analysera, exportera.
www.retriever.se
Budera AB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556679-2692 Bolagsform: Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2009-06 | 2008-06 | 2007-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 106 | 176 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -59 | -13 | -86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -59 | -13 | -86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 199 | 221 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | -55,66 % | -7,39 % | -96,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 139,58 % | 354,76 % | 503,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 44,22 % | 66,52 % | 69,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Kreditupplysning
Årsredovisning