Anna Héléne Elisabeth Barnekow
Kvinna, född 1964
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Helene Barnekow AB | 1-4 | 1 063 SEK (2023) | −27,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1-4 Omsättning 1 063 SEK (2023) Vinstmarginal i % −27,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Storytel AB (publ) | 2 | 46 160 SEK (2023) | 106,9 % (2023) |
Ordförande | Mindler AB | 221 | 190 894 SEK (2023) | −25,4 % (2023) |
Ledamot | Svenska Handelsbanken AB | - | - | - |
Ledamot | Storytel AB (publ) | 2 | 46 160 SEK (2023) | 106,9 % (2023) |
Ledamot | Mindler AB | 221 | 190 894 SEK (2023) | −25,4 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 46 160 SEK (2023) Vinstmarginal i % 106,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 221 Omsättning 190 894 SEK (2023) Vinstmarginal i % −25,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 46 160 SEK (2023) Vinstmarginal i % 106,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 221 Omsättning 190 894 SEK (2023) Vinstmarginal i % −25,4 % (2023) |