Anna-Karin Lindberg
Kvinna, född 1972
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Fromm Sverige Aktiebolag | 25 | 157 628 SEK (2023) | 1,4 % (2023) |
Ledamot | Jursla 8 Lokal AB | 0 | 130 SEK (2023) | 0,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 25 Omsättning 157 628 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 130 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,8 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | MoLn of Sweden Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman | Mark of Sweden Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |