Birgit Kristina Båvner
Kvinna, född 1949
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Begåvia Utbildning AB | 1 | 469 SEK (2023) | 13,9 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 469 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Begåvia Utbildning AB | 1 | 469 SEK (2023) | 13,9 % (2023) |
Ordförande | NYSAM - Nyköping i samverkan Ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot | Begåvia Utbildning AB | 1 | 469 SEK (2023) | 13,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Stackebacken | - | - | - |
Ledamot | NYSAM - Nyköping i samverkan Ekonomisk förening | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 469 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,9 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 469 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |