Carl Oscar Zaar
Man, född 1982
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Ommodoc AB | 0 | 36 SEK (2023) | 2,8 % (2023) |
Ledamot | Med Academy Sweden AB | 0 | 298 SEK (2023) | 153 % (2023) |
Ledamot | Ommodoc AB | 0 | 36 SEK (2023) | 2,8 % (2023) |
Suppleant | AI Derm AB | 0 | 398 SEK (2023) | 10,3 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 36 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 298 SEK (2023) Vinstmarginal i % 153 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 36 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 398 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,3 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Kommanditdelägare | Kommanditbolaget SydVästen i Sotenäs | - | - | - |
Kommanditdelägare Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |