Christoffer Lennon Widinghoff
Man, född 1973
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | MR CHRiS AB | 2 | 2 236 SEK (2023) | 11,7 % (2023) |
Suppleant | Illemann Konsult AB | 1 | 2 440 SEK (2023) | 50 % (2023) |
Suppleant | Primesoft AB | 1 | 2 370 SEK (2023) | 52,4 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 2 236 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 2 440 SEK (2023) Vinstmarginal i % 50 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 2 370 SEK (2023) Vinstmarginal i % 52,4 % (2023) |