Curt Jonnie Ångman
Man, född 1962
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Nordic Field Services AB | 2 | 6 004 SEK (2023) | 26,8 % (2023) |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Blomdalshöjden | - | - | - |
Ledamot | Calvus AB | 1 | 736 SEK (2024) | −7,9 % (2024) |
Ledamot | Nordic Field Services AB | 2 | 6 004 SEK (2023) | 26,8 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Blomdalshöjden | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 6 004 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,8 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 736 SEK (2024) Vinstmarginal i % −7,9 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 6 004 SEK (2023) Vinstmarginal i % 26,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |