Eva Susanna Mariana Lindén
Kvinna, född 1970
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Lindén Bokför Nu AB | 0 | 162 SEK (2023) | 91,4 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 162 SEK (2023) Vinstmarginal i % 91,4 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Lindén Bokför Nu AB | 0 | 162 SEK (2023) | 91,4 % (2023) |
Suppleant | Persudde Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | BPS Borr och pumpservice Holding AB | 1 | 3 000 SEK (2023) | 187,8 % (2023) |
Suppleant | JoXLi AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 162 SEK (2023) Vinstmarginal i % 91,4 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 1 Omsättning 3 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 187,8 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |