Hans Lennart Ernstsson
Man, född 1948
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Svizza AB | 34 | 41 883 SEK (2023) | 8,8 % (2023) |
Ordförande | Svizza Fastighets AB | 0 | 1 600 SEK (2023) | 29,5 % (2023) |
Ordförande | Svizza Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Svizza AB | 34 | 41 883 SEK (2023) | 8,8 % (2023) |
Ledamot | Svizza Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 34 Omsättning 41 883 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,8 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 1 600 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 34 Omsättning 41 883 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |