Karin Susanne Vidström
Kvinna, född 1974
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Stall Björken AB | - | - | - |
Ledamot | Uppsala Värdeskydd Teknik AB | 9 | 19 022 SEK (2023) | 20,1 % (2023) |
Ledamot | Stall Björken AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 19 022 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |