Katja Marika Ekström
Kvinna, född 1973
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Viskafors Industriisolering AB | 12 | 15 447 SEK (2022) | −10,6 % (2022) |
Ledamot | Viskafors Industriisolering AB | 12 | 15 447 SEK (2022) | −10,6 % (2022) |
Ledamot | Jörgens Restaurang & Pensionat AB | 2 | 2 521 SEK (2022) | −7,9 % (2022) |
Suppleant | Viisol Group AB | 6 | 5 342 SEK (2023) | −15,7 % (2023) |
Ordförande Anställda 12 Omsättning 15 447 SEK (2022) Vinstmarginal i % −10,6 % (2022) | ||||
Ledamot Anställda 12 Omsättning 15 447 SEK (2022) Vinstmarginal i % −10,6 % (2022) | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 2 521 SEK (2022) Vinstmarginal i % −7,9 % (2022) | ||||
Suppleant Företag Anställda 6 Omsättning 5 342 SEK (2023) Vinstmarginal i % −15,7 % (2023) |