Kristoffer Olsen
född 1962
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Jotunfjell Partners AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Ledamot | Anders Johnell Aktiebolag | 4 | 12 860 SEK (2023) | 13,4 % (2023) |
Ledamot | Airport Retail Sweden AB | 25 | 88 165 SEK (2023) | −3,2 % (2023) |
Ledamot | Jotunfjell Partners real estate AB | 0 | 419 SEK (2023) | 25,5 % (2023) |
Ledamot | Jotunfjell Partners AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2022) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 12 860 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 25 Omsättning 88 165 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 419 SEK (2023) Vinstmarginal i % 25,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2022) Vinstmarginal i % - |