Lars Mathias Nyström
Man, född 1979
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | MLN VENTURES AB | - | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | The Ocean Straw Group AB | 0 | 443 SEK (2023) | −3,4 % (2023) |
Ledamot | The Ocean Straw Group AB | 0 | 443 SEK (2023) | −3,4 % (2023) |
Ledamot | MLN VENTURES AB | - | - | - |
Suppleant | Green Nordic AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 443 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 443 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |