Lennart Olof Lundberg
Man, född 1959
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Hamns by på Möja färskvattenförening ek. för. | - | - | - |
Ledamot | Lundberg Service AB | 1 | 597 SEK (2023) | −3,4 % (2023) |
Ledamot | Hamns by på Möja färskvattenförening ek. för. | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 597 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,4 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |