Martina Karin Isabell Åstrand
Kvinna, född 1979
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Plattsättaren Jerker Åstrand AB | 10 | 18 764 SEK (2023) | 10,3 % (2023) |
Suppleant | Holding Jerker Åstrand AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Fastighetsbolaget Åstrand AB | 0 | 517 SEK (2023) | 50,1 % (2023) |
Suppleant Anställda 10 Omsättning 18 764 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 517 SEK (2023) Vinstmarginal i % 50,1 % (2023) |