Sven Daniel Karlsson
Man, född 1980
12 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | MOLLTON AB | 1 | 33 676 SEK (2023) | 1,1 % (2023) |
Verkställande direktör | Ecocycled Sverige AB | 9 | 25 952 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Verkställande direktör | Ecocycled Roslagen AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör | Fastighetsaktiebolaget Söderhall 5:10 | - | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 33 676 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,1 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 9 Omsättning 25 952 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Verkställande direktör Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Ecocycled Sverige AB | 9 | 25 952 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ordförande | Ecocycled Roslagen AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Fastighetsaktiebolaget Söderhall 5:10 | - | - | - |
Ledamot | MOLLTON AB | 1 | 33 676 SEK (2023) | 1,1 % (2023) |
Ledamot | Ecocycled Sverige AB | 9 | 25 952 SEK (2023) | 10,9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 25 952 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 33 676 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 25 952 SEK (2023) Vinstmarginal i % 10,9 % (2023) |