Yvonne Eva-Lena Andersson
Kvinna, född 1964
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | YPåB Aktiebolag | 1 | 805 SEK (2023) | 57,5 % (2023) |
Ledamot | MandY's Fastigheter AB | 0 | 1 049 SEK (2023) | 61,4 % (2023) |
Suppleant | Bergsbyggarna på Orust Aktiebolag | 1 | 455 SEK (2023) | 3,7 % (2023) |
Suppleant | Bergsbyggarna Orustvillan AB | 15 | 22 011 SEK (2023) | 3,3 % (2023) |
Suppleant | Bergslia Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 805 SEK (2023) Vinstmarginal i % 57,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 049 SEK (2023) Vinstmarginal i % 61,4 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 1 Omsättning 455 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 15 Omsättning 22 011 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |