Amanda Karolina Ingegärd Andersson
Kvinna, född 1994
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Tullservice i Helsingborg Aktiebolag | 4 | 6 157 SEK (2023) | 18,6 % (2023) |
Suppleant | Tullservice i Helsingborg Holding Aktiebolag | 2 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Hund & Kattshopen i Ramlösa AB | 0 | 94 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Ledamot Anställda 4 Omsättning 6 157 SEK (2023) Vinstmarginal i % 18,6 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 2 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 94 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) |