Anna Elisabeth Carlsson
Kvinna, född 1970
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Annas Gröna Rum i Katrineholm AB | 6 | 8 466 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Vice verkställande direktör | PeCa Entreprenad AB | - | - | - |
Verkställande direktör Anställda 6 Omsättning 8 466 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Vice verkställande direktör Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Annas Gröna Rum i Katrineholm AB | 6 | 8 466 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ledamot | PeCa Entreprenad AB | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Hunden 1 | - | - | - |
Ledamot Anställda 6 Omsättning 8 466 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |