Anna Kristina Bergius
Kvinna, född 1976
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Everpoint Holdings AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Alabio AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Lotstornet AB | 0 | 765 SEK (2023) | 61,2 % (2023) |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 765 SEK (2023) Vinstmarginal i % 61,2 % (2023) |