Carl Simon Olsson
Man, född 1995
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Carl Simon Invest AB | - | - | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Sörgården 10 | - | - | - |
Suppleant | Vasakök AB | 1 | 2 581 SEK (2023) | 2,3 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 2 581 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,3 % (2023) |