Claude André Kollin
Man, född 1959
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Barnsjukhuset Martina i Stockholm AB | 95 | 158 252 SEK (2023) | −7,9 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 95 Omsättning 158 252 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 6 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Intervis AB | 0 | 193 SEK (2023) | 2 041,5 % (2023) |
Ledamot | Barnsjukhuset Martina i Stockholm AB | 95 | 158 252 SEK (2023) | −7,9 % (2023) |
Ledamot | Clean Handle AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Pediatrikum Läkartjänst AB | 4 | 14 393 SEK (2023) | 37,9 % (2023) |
Ledamot | Martina ÖNH AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Operationscentrum Nacka Strand AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 193 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2 041,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 95 Omsättning 158 252 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 14 393 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |