Frank Göran Christian Svandal
Man, född 1969
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Voon Innovation AB | 3 | 835 SEK (2023) | −702,9 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 3 Omsättning 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % −702,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Dagny Day AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Svandal Holding AB | 1 | 675 SEK (2023) | 171,4 % (2023) |
Ledamot | WeSpons AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Dagny Day AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | SkySmart AB | 0 | 284 SEK (2023) | 0,4 % (2023) |
Ledamot | Northerner Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Voon Innovation AB | 3 | 835 SEK (2023) | −702,9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 675 SEK (2023) Vinstmarginal i % 171,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 284 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 835 SEK (2023) Vinstmarginal i % −702,9 % (2023) |