Grant Stuart Broadway
född 1971
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 9 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Stora Myrfast AB | 0 | 28 732 SEK (2023) | 70,3 % (2023) |
Ledamot | Näringsparadiset II AB | 0 | 29 463 SEK (2023) | 88,5 % (2023) |
Ledamot | Herstaberg Logistikcenter AB | 0 | 20 424 SEK (2023) | 66,5 % (2023) |
Ledamot | Näringsparadiset (Holding) Company AB | 0 | 0 SEK (2022) | - |
Ledamot | Arendalsvägen Property AB | 0 | 20 267 SEK (2023) | 57,8 % (2023) |
Ledamot | Klara Strand Property AB | 0 | 126 278 SEK (2023) | 40,7 % (2023) |
Ledamot | Lyckobrunnen AB | 0 | 12 595 SEK (2023) | 31,9 % (2023) |
Ledamot | Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB | 0 | 8 407 SEK (2023) | 34,7 % (2023) |
Ledamot | Mossenskolan Fastighets AB | 0 | 9 607 SEK (2023) | 43,5 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 28 732 SEK (2023) Vinstmarginal i % 70,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 29 463 SEK (2023) Vinstmarginal i % 88,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 20 424 SEK (2023) Vinstmarginal i % 66,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2022) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 20 267 SEK (2023) Vinstmarginal i % 57,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 126 278 SEK (2023) Vinstmarginal i % 40,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 12 595 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 8 407 SEK (2023) Vinstmarginal i % 34,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 9 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 43,5 % (2023) |