Ingegerd Kristina Juhlin
Kvinna, född 1962
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Torsåkers Gym AB | 0 | 189 SEK (2023) | −5,3 % (2023) |
Ledamot | Juhlins Maskiner AB | 3 | 1 559 SEK (2023) | −6,2 % (2023) |
Ledamot | Torsåkers Gym AB | 0 | 189 SEK (2023) | −5,3 % (2023) |
Suppleant | Bröderna Juhlin Invest AB | 0 | 1 111 SEK (2023) | 15,8 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 189 SEK (2023) Vinstmarginal i % −5,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 1 559 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 189 SEK (2023) Vinstmarginal i % −5,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 1 111 SEK (2023) Vinstmarginal i % 15,8 % (2023) |