Jan Andreas Christian Ekström
Man, född 1975
12 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 12 av 12Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Tel-Judo Shodan 2 AB | - | - | - |
Ordförande | Tel-Judo Shodan 1 AB | - | - | - |
Ordförande | Tel-Judo Shodan 3 AB | - | - | - |
Ordförande | Tel-Judo Shodan 4 AB | - | - | - |
Ordförande | Tel-Judo Shodan 5 AB | - | - | - |
Ledamot | Telia Towers Sweden AB | 12 | 814 739 SEK (2023) | 52,7 % (2023) |
Ledamot | Telia Towers AB | 0 | 11 766 SEK (2023) | 5 517,7 % (2023) |
Ledamot | Tel-Judo Shodan 2 AB | - | - | - |
Ledamot | Tel-Judo Shodan 1 AB | - | - | - |
Ledamot | Tel-Judo Shodan 3 AB | - | - | - |
Ledamot | Tel-Judo Shodan 4 AB | - | - | - |
Ledamot | Tel-Judo Shodan 5 AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 814 739 SEK (2023) Vinstmarginal i % 52,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 11 766 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5 517,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |