John Richard Stünkel
Man, född 1968
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 9 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Campus Söderort AB | 0 | 254 SEK (2023) | −685,4 % (2023) |
Ledamot | Egna Ben AB | 5 | 20 738 SEK (2023) | 24 % (2023) |
Ledamot | Best Estate Stockholm AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Campus Söderort AB | 0 | 254 SEK (2023) | −685,4 % (2023) |
Ledamot | Richard Stünkel AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | KASAKO AB | 0 | 15 SEK (2023) | 64 180 % (2023) |
Ledamot | Egna Ben Familjehem AB | 20 | 12 006 SEK (2023) | 19,9 % (2023) |
Suppleant | Fredda Berg AB | 0 | 293 SEK (2023) | 2 056,7 % (2023) |
Suppleant | Stunkel assessment & consulting AB | 3 | 1 764 SEK (2023) | 6,9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 254 SEK (2023) Vinstmarginal i % −685,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 20 738 SEK (2023) Vinstmarginal i % 24 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 254 SEK (2023) Vinstmarginal i % −685,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 15 SEK (2023) Vinstmarginal i % 64 180 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 20 Omsättning 12 006 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 293 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2 056,7 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 3 Omsättning 1 764 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,9 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | Stockholms Villapensionat Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |