Jonna Linda Maria Högnäs
Kvinna, född 1973
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Vesam Syd AB | 14 | 32 190 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Ordförande | Reglerprodukter Syd AB | 0 | 9 819 SEK (2023) | 11,3 % (2023) |
Ledamot | JH Invest AB | 0 | 880 SEK (2023) | 639,6 % (2023) |
Ledamot | JH CreaTive AB | 1 | 1 222 SEK (2023) | 19,9 % (2023) |
Ledamot | Vesam Syd AB | 14 | 32 190 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Ledamot | Reglerprodukter Syd AB | 0 | 9 819 SEK (2023) | 11,3 % (2023) |
Suppleant | CG INVESTMENT AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 14 Omsättning 32 190 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 9 819 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 880 SEK (2023) Vinstmarginal i % 639,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 222 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 14 Omsättning 32 190 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 9 819 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Jonna Högnäs | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |