Kent Tomas Forsberg
Man, född 1980
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Cinema Design In Sweden AB | 3 | 36 520 SEK (2023) | 9,3 % (2023) |
Ledamot | TOPPAB AB | 5 | 8 857 SEK (2023) | 12,9 % (2023) |
Ledamot | Glassbrunnen AB | 0 | 42 SEK (2023) | −131 % (2023) |
Ledamot | Cinema Design In Sweden AB | 3 | 36 520 SEK (2023) | 9,3 % (2023) |
Ledamot | Blekinge Actioncenter AB | 0 | 1 664 SEK (2023) | −29,7 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 3 Omsättning 36 520 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 8 857 SEK (2023) Vinstmarginal i % 12,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 42 SEK (2023) Vinstmarginal i % −131 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 36 520 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 664 SEK (2023) Vinstmarginal i % −29,7 % (2023) |