Lars Allan Johnsson
Man, född 1946
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Trossamfundet Svenska kyrkan med firma Trossamfundet Svenska kyrkan | - | - | - |
Ledamot | Strängnäs stift med firma Strängnäs stift | - | - | - |
Ledamot | Svenska Kyrkans Förvaltnings AB | 0 | 14 137 SEK (2023) | 55,1 % (2023) |
Ledamot | Svenska Kyrkans Utbildning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Bromsen 2 | - | - | - |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 14 137 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Lars Allan Konsult | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |