Lars Olof Söderlund
Man, född 1957
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Gunnar Dafgård Aktiebolag | 1336 | 4 306 894 SEK (2023) | 4,7 % (2023) |
Ledamot | Gunnar Dafgård Aktiebolag | 1336 | 4 306 894 SEK (2023) | 4,7 % (2023) |
Ledamot | Lars Söderlund AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Söderlund & Son AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 1336 Omsättning 4 306 894 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1336 Omsättning 4 306 894 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |