Lisa Anna Karolina Hagström
Kvinna, född 1982
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | AMM CON AB | 3 | 4 271 SEK (2023) | 23,7 % (2023) |
Suppleant | AMMCON Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | AMMCON Rental AB | 0 | 49 SEK (2023) | 18,4 % (2023) |
Suppleant Företag Anställda 3 Omsättning 4 271 SEK (2023) Vinstmarginal i % 23,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 49 SEK (2023) Vinstmarginal i % 18,4 % (2023) |