Marianne Ingegärd Pedersen
Kvinna, född 1947
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Christer Pedersen Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Christer Pedersen Teknik Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Swebolt Järfälla Aktiebolag | 36 | 137 466 SEK (2023) | 9,6 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 36 Omsättning 137 466 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,6 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | Näckrosen Invest Handelsbolag | - | - | - |
Bolagsman Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |