Mikael Mauritz Nicolaj Åberg
Man, född 1969
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Villa Hus o Hem i Strängnäs AB | 0 | 248 SEK (2023) | −21,8 % (2023) |
Verkställande direktör | MÅ 18 Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 248 SEK (2023) Vinstmarginal i % −21,8 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Villa Hus o Hem i Strängnäs AB | 0 | 248 SEK (2023) | −21,8 % (2023) |
Ledamot | MÅ 18 Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 248 SEK (2023) Vinstmarginal i % −21,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |