Per Allan Hägglöf
Man, född 1952
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | SP Fastigheter i Sundsvall AB | 2 | 12 470 SEK (2023) | 14,5 % (2023) |
Ordförande | P&TRE AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | SP Fastigheter i Sundsvall AB | 2 | 12 470 SEK (2023) | 14,5 % (2023) |
Ledamot | P&TRE AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 2 Omsättning 12 470 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 12 470 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |