Adrian Forsius Consulting AB
Org.nr559319-3252
AdressNorrbergsgatan 8, 185 32 Vaxholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-05-26 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 200 | 188 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 182 | 1 547 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −974 | −1 040 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 209 | 507 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 210 | 507 | |
Resultat före skatt | 210 | 407 | |
Skatt på årets resultat | −44 | −84 | |
Årets resultat | 166 | 323 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 189 | |
Kassa och bank | 505 | 277 | |
Summa omsättningstillgångar | 601 | 599 | |
Summa tillgångar | 601 | 599 | |
Summa fritt eget kapital | 301 | 323 | |
Summa eget kapital | 326 | 348 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 1 | |
Summa kortfristiga skulder | 175 | 151 | |
Summa eget kapital och skulder | 601 | 599 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Adrian Forsius Consulting AB
Org.nr 559319-3252
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.