Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 150 | 250 | 200 | 270 | 230 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 144 | −1 106 | −1 075 | −1 061 | −1 090 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 144 | −1 106 | −1 075 | −1 061 | −1 090 | |
Finansiella intäkter | 2 083 | 2 001 | 1 622 | 1 452 | 1 232 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 939 | 895 | 547 | 391 | 142 | |
Resultat före skatt | 939 | 895 | 547 | 391 | 142 | |
Skatt på årets resultat | −170 | −120 | −110 | −83 | 0 | |
Årets resultat | 769 | 775 | 437 | 308 | 142 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 569 | 2 448 | 2 164 | 2 274 | 1 937 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 569 | 2 448 | 2 164 | 2 274 | 1 937 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 747 | 1 360 | 1 267 | 938 | 816 | |
Summa omsättningstillgångar | 851 | 1 638 | 1 504 | 1 172 | 1 182 | |
Summa tillgångar | 4 420 | 4 086 | 3 668 | 3 446 | 3 119 | |
Summa fritt eget kapital | 3 824 | 3 579 | 3 005 | 2 693 | 2 654 | |
Summa eget kapital | 3 944 | 3 699 | 3 125 | 2 813 | 2 774 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 476 | 387 | 543 | 633 | 345 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 420 | 4 086 | 3 668 | 3 446 | 3 119 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Advokat Anders Johnsson AB
Org.nr 556655-7962
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.