Aktiebolaget Per Josefssons Åkeri
Org.nr556482-9041
Telefon0481-220 61
AdressKrokstorp 110, 382 96 Nybro
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | - | 0 | 0 | - | |
Löner övriga | 0 | - | 0 | 0 | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 8 | 92 | 246 | 5 | 270 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | −2 | −2 | −2 | −4 | |
Summa rörelsekostnader | −24 | −14 | −16 | −5 | −138 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −16 | 78 | 230 | 0 | 133 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −14 | −16 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | −16 | 78 | 217 | −16 | 129 | |
Resultat före skatt | −16 | 78 | 217 | −16 | 129 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −16 | 78 | 217 | −16 | 129 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 91 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
Summa tillgångar | 91 | 24 | 26 | 27 | 55 | |
Summa fritt eget kapital | −330 | −314 | −392 | −609 | −593 | |
Summa eget kapital | −220 | −204 | −282 | −499 | −483 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 303 | 219 | 290 | 518 | 520 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 8 | 8 | 17 | 8 | 17 | |
Summa eget kapital och skulder | 91 | 24 | 26 | 27 | 55 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Aktiebolaget Per Josefssons Åkeri
Org.nr 556482-9041
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.