Arctic Design House i Kiruna AB
Org.nr559218-4971
AdressMyntvägen 8, 981 91 Jukkasjärvi
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-13 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 672 | 973 | 1 077 | 569 | |
Omsättning | 672 | 973 | 1 077 | 569 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −667 | −995 | −1 019 | −580 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 6 | −22 | 58 | −11 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 6 | −22 | 58 | −11 | |
Resultat före skatt | 6 | −22 | 58 | −11 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −10 | 0 | |
Årets resultat | 6 | −22 | 48 | −11 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 26 | 20 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 | 6 | 8 | 1 | |
Kassa och bank | 38 | 22 | 25 | 23 | |
Omsättningstillgångar | 76 | 78 | 137 | 52 | |
Summa tillgångar | 76 | 78 | 137 | 52 | |
Fritt eget kapital | 20 | 15 | 37 | −11 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 70 | 65 | 87 | 39 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 6 | 14 | 50 | 13 | |
Summa eget kapital och skulder | 76 | 78 | 137 | 52 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Arctic Design House i Kiruna AB
Org.nr 559218-4971
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.