Barbro Media AB
Org.nr559285-8442
AdressTurbinvägen 8 a, 131 60 Nacka
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-11-26 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 400 | 300 | 450 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 824 | 2 269 | 2 939 | |
Omsättning | 2 941 | 2 360 | 2 939 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −24 | −20 | −4 | |
Rörelsekostnader | −1 393 | −1 044 | −949 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 548 | 1 317 | 1 990 | |
Finansiella intäkter | 12 | 3 | 0 | |
Finansiella kostnader | −9 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 551 | 1 319 | 1 990 | |
Resultat före skatt | 1 551 | 1 319 | 1 990 | |
Skatt på årets resultat | −323 | −273 | −426 | |
Årets resultat | 1 228 | 1 046 | 1 564 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 37 | 60 | 46 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 510 | 1 206 | 1 020 | |
Anläggningstillgångar | 1 547 | 1 266 | 1 066 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 844 | 50 | 485 | |
Kassa och bank | 957 | 1 169 | 677 | |
Omsättningstillgångar | 1 919 | 1 535 | 1 162 | |
Summa tillgångar | 3 465 | 2 801 | 2 228 | |
Fritt eget kapital | 3 087 | 2 160 | 1 564 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 3 112 | 2 185 | 1 589 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 17 | 9 | 4 | |
Kortfristiga skulder | 353 | 617 | 639 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 465 | 2 801 | 2 228 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Barbro Media AB
Org.nr 559285-8442
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.