Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −7 | −12 | −7 | −7 | −11 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −7 | −12 | −7 | −7 | −11 | |
Finansiella intäkter | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | −118 | −3 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −125 | −7 | −3 | −7 | −11 | |
Resultat före skatt | −125 | −7 | −3 | −7 | −11 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −125 | −7 | −3 | −7 | −11 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 3 484 | 3 208 | 708 | 708 | 708 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 569 | 3 295 | 1 104 | 1 105 | 1 131 | |
Summa tillgångar | 3 569 | 3 295 | 1 104 | 1 105 | 1 131 | |
Summa fritt eget kapital | 856 | 982 | 989 | 991 | 998 | |
Summa eget kapital | 956 | 1 082 | 1 089 | 1 091 | 1 098 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 613 | 2 213 | 15 | 14 | 33 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 569 | 3 295 | 1 104 | 1 105 | 1 131 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Botrygg Småhus AB
Org.nr 556790-8321
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.