Budnet Service AB
Org.nr559334-3006
AdressPorfyrgatan 12, 254 68 Helsingborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-07 | 2022-07 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-08-01 | 2021-09-09 | |
Slutdatum | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-07 | 2022-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 206 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-07 | 2022-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 3 279 | 571 | |
Omsättning | 3 280 | 571 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −2 249 | −316 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 031 | 256 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 031 | 256 | |
Resultat före skatt | 773 | 256 | |
Skatt på årets resultat | −160 | −53 | |
Årets resultat | 613 | 203 |
BALANSRÄKNING | 2023-07 | 2022-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 500 | 128 | |
Kassa och bank | 240 | 100 | |
Omsättningstillgångar | 1 456 | 444 | |
Summa tillgångar | 1 456 | 444 | |
Fritt eget kapital | 816 | 203 | |
Obeskattade reserver | 258 | 0 | |
Eget kapital | 846 | 233 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 46 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 352 | 211 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 456 | 444 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Budnet Service AB
Org.nr 559334-3006
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.