Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-07-02 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 14 052 | 5 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −26 852 | −7 951 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −12 800 | −7 946 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −415 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −13 214 | −7 946 | |
Resultat före skatt | −13 214 | −7 946 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −13 214 | −7 946 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 20 891 | 6 928 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 76 | 110 | |
Summa anläggningstillgångar | 20 967 | 7 038 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 889 | 4 854 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 184 | 5 455 | |
Summa tillgångar | 22 151 | 17 493 | |
Summa fritt eget kapital | −17 889 | 16 212 | |
Summa eget kapital | 3 035 | 16 245 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 17 416 | 0 | |
Leverantörsskulder | 536 | 885 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 700 | 1 248 | |
Summa eget kapital och skulder | 22 151 | 17 493 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Co. Society AB
Org.nr 559325-9012
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.