Dödsbo väst AB
Org.nr559359-1828
AdressInägogatan 10 c, 418 74 Göteborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2022-01-10 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 290 | 127 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −13 | −3 | |
Summa rörelsekostnader | −242 | −101 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 48 | 25 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 48 | 25 | |
Resultat före skatt | 48 | 25 | |
Skatt på årets resultat | −11 | −5 | |
Årets resultat | 37 | 20 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 47 | 60 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 47 | 60 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 53 | 16 | |
Kassa och bank | 97 | 72 | |
Summa omsättningstillgångar | 166 | 106 | |
Summa tillgångar | 214 | 166 | |
Summa fritt eget kapital | 84 | 20 | |
Summa eget kapital | 109 | 72 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 71 | 86 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 34 | 8 | |
Summa eget kapital och skulder | 214 | 166 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Dödsbo väst AB
Org.nr 559359-1828
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.