Dalarnas Ekobutik Organic Cosmetics AB
Org.nr559379-3101
Telefon073-618 96 34
AdressSör Sellnäs 224, 781 98 Borlänge
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-05-06 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 350 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 401 | 1 626 | |
Omsättning | 3 674 | 3 049 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −2 882 | −1 982 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 794 | 1 067 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −17 | −6 | |
Resultat efter finansnetto | 776 | 1 061 | |
Resultat före skatt | 466 | 802 | |
Skatt på årets resultat | −98 | −166 | |
Årets resultat | 368 | 636 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 1 279 | 1 423 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 60 | 83 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 539 | 1 525 | |
Summa tillgångar | 1 539 | 1 525 | |
Summa fritt eget kapital | 1 004 | 636 | |
Obeskattade reserver | 310 | 260 | |
Summa eget kapital | 1 029 | 661 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 102 | 62 | |
Leverantörsskulder | 0 | 191 | |
Summa kortfristiga skulder | 99 | 542 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 539 | 1 525 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Dalarnas Ekobutik Organic Cosmetics AB
Org.nr 559379-3101
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.