Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 800 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 8 058 | 7 993 | 4 638 | 3 082 | 3 985 | |
Omsättning | 8 084 | 8 024 | 4 944 | 3 304 | 4 025 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −7 010 | −6 481 | −4 365 | −3 037 | −3 170 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 073 | 1 544 | 578 | 267 | 854 | |
Finansiella intäkter | 31 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
Finansiella kostnader | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 1 101 | 1 543 | 593 | 266 | 856 | |
Resultat före skatt | 1 101 | 1 543 | 1 182 | 171 | 641 | |
Skatt på årets resultat | −263 | −358 | −280 | −63 | −141 | |
Årets resultat | 838 | 1 185 | 902 | 108 | 500 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 323 | 317 | 334 | 320 | 275 | |
Kassa och bank | 1 386 | 1 957 | 2 072 | 1 379 | 1 340 | |
Omsättningstillgångar | 2 216 | 2 533 | 2 615 | 1 841 | 1 849 | |
Summa tillgångar | 2 248 | 2 533 | 2 615 | 1 841 | 1 849 | |
Fritt eget kapital | 1 151 | 1 313 | 1 628 | 726 | 618 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 589 | 494 | |
Eget kapital | 1 201 | 1 363 | 1 678 | 776 | 668 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 62 | 108 | 88 | 46 | 13 | |
Kortfristiga skulder | 1 046 | 1 170 | 937 | 476 | 687 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 248 | 2 533 | 2 615 | 1 841 | 1 849 |
Ladda ner gratis årsredovisning
DUHS BOOKINGS AB
Org.nr 559070-5546
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.