Easy Does It AB
Org.nr559426-2312
AdressSvaneholm 296, 274 91 Skurup
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-03-15 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 1 065 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −874 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 191 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 189 | |
Resultat före skatt | 189 | |
Skatt på årets resultat | −40 | |
Årets resultat | 149 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 551 | |
Kassa och bank | 17 | |
Summa omsättningstillgångar | 568 | |
Summa tillgångar | 568 | |
Summa fritt eget kapital | 149 | |
Summa eget kapital | 174 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 38 | |
Summa kortfristiga skulder | 394 | |
Summa eget kapital och skulder | 568 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Easy Does It AB
Org.nr 559426-2312
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.