Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Omsättning | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −22 | −23 | −35 | −25 | −30 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −21 | −23 | −33 | −24 | −28 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −21 | −22 | −33 | −23 | −28 | |
Resultat före skatt | −21 | −22 | −33 | 11 | −20 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −21 | −22 | −33 | 11 | −20 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Anläggningstillgångar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
Kassa och bank | 87 | 115 | 129 | 151 | 184 | |
Omsättningstillgångar | 115 | 143 | 165 | 191 | 215 | |
Summa tillgångar | 125 | 153 | 175 | 201 | 224 | |
Fritt eget kapital | 21 | 42 | 64 | 97 | 66 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Eget kapital | 121 | 142 | 164 | 197 | 186 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
Summa eget kapital och skulder | 125 | 153 | 175 | 201 | 224 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ekonomitjänst CHF AB
Org.nr 556579-5597
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.