Feddes Marktjänst AB
Org.nr559417-0135
AdressNissagatan 23, 313 50 Åled
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-01-09 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 30 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 805 | |
Omsättning | 805 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Rörelsekostnader | −648 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 156 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 156 | |
Resultat före skatt | 126 | |
Skatt på årets resultat | −26 | |
Årets resultat | 100 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 80 | |
Kassa och bank | 108 | |
Omsättningstillgångar | 198 | |
Summa tillgångar | 198 | |
Fritt eget kapital | 100 | |
Obeskattade reserver | 30 | |
Eget kapital | 125 | |
Avsättningar | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Kortfristiga skulder | 43 | |
Summa eget kapital och skulder | 198 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Feddes Marktjänst AB
Org.nr 559417-0135
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.