Fiberloop glasfiberåtervinning AB
Org.nr559231-2143
AdressIndustrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-12-11 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 50 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 701 | 1 176 | 728 | 0 | |
Omsättning | 1 133 | 1 176 | 728 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 334 | −1 045 | −428 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −200 | 131 | 299 | 0 | |
Finansiella intäkter | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −195 | 131 | 299 | 0 | |
Resultat före skatt | −195 | 131 | 299 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −27 | −62 | 0 | |
Årets resultat | −195 | 104 | 237 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 2 697 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 13 | 12 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 2 697 | 13 | 12 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 130 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 2 913 | 580 | 538 | 50 | |
Omsättningstillgångar | 3 390 | 785 | 565 | 50 | |
Summa tillgångar | 6 087 | 797 | 577 | 50 | |
Fritt eget kapital | 2 174 | 341 | 237 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 2 670 | 391 | 287 | 50 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 468 | 13 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 3 417 | 406 | 290 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 6 087 | 797 | 577 | 50 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Fiberloop glasfiberåtervinning AB
Org.nr 559231-2143
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.